c-PAGEL 是高性能預製聚丙烯醯胺凝膠 (60x60 mm) 提供使用者利用 ATTO mini PAGE 系統 簡單操作 快速 & 高效能樣品分離實現,
c-PAGEL compact size precast polyacrylamide gels
Purpose and Application 產品設計與應用
- 蛋白質的分離與檢測、 (C-type)
- 2D 電泳第二步驟 (CD type)
- SDS-PAGE, 原生PAGE
- PCR產物檢測、DNA 分離
- 篩選分離
- 極適合用作針對學生與初階研究員的實驗教學
Features 產品特色
- Compact size (60 mm x 60 mm)
- 快速凝膠電泳 30 min 內完成
- 提供穩定可靠 分離作業
- 具有良好的熱穩定性和均勻性的玻璃板
- 易於安裝到儀器上, 並從玻璃板上摘下凝膠
- 可提供凝膠品種凝膠的種類, 包括廣泛的凝膠百分比 (從低分子量到高分子量) 和多樣性孔盤 (12, 18, 21 口孔盤) 也可用於2d 電泳的凝膠
Specifications
Product Number | C7.5L/C10L/C12.5L/C15L/C520L/C15S | CD7.5L/CD10L/CD12.5L/CD15L/CD520L | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Name | c-PAGEL(R) | c-PAGEL(R) | ||||||||||||||||||||||||||||
Usage | Polyacrylamide Gel Electrophoresis of Protein or Nucleic Acid (SDS-PAGE, native PAGE) | |||||||||||||||||||||||||||||
Glass Plate Size | 76mm(W)x70mm(H) | |||||||||||||||||||||||||||||
Gel Size | 60mm(W)x60mm(H), Thickness 0.75mm | |||||||||||||||||||||||||||||
Gel/Buffer Composition | Polyacrylamide, Tris-HCL Buffer | |||||||||||||||||||||||||||||
Gel Percentage and Separation Range in Molecular Weight |
|